Last updated:
SERVICIOS PLAFAM
Tarifas Servicios.
Servicios GeneralesNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
SERVICIOS | PRECIOS REFERENCIALES |
---|---|
Amniocentesis (toma de muestra) | 35 |
A.Q.V. Ligadura de Trompas | 435 |
A.Q.V. Vasectomía | 148 |
Aspiraciones (Ameu) | 220 |
Aspiraciones (Ameu) bajo sedación | 450 |
Citología + kit de impresión | 9 |
Citología Anal | 9 |
Citologías Mamarias + kit de impresión | 10 |
Citologías Prepucial - Uretral | 11 |
Colocación de Sonda Vesical (solo en clínica Las Acacias) | 30 |
Colonoscopia | 240 |
Consulta Cirugía Cardiovascular | 20 |
Consulta Endocrinología | 20 |
Consulta Fertilidad | 20 |
Consulta Gastroenterología (debe traer Eco Abdominal) | 20 |
Consulta Ginecológica | 20 |
Consulta Ginecológica Infanto Juvenil | 20 |
Consulta Evaluación Cardiovascular | 20 |
Consulta de Infectología – IT | 20 |
Consulta Medicina Interna | 20 |
Consulta de Nutrición | 20 |
Consulta Pediatría | 20 |
Consulta Planificación Familiar | 20 |
Consulta de asesoría Perinatal | 20 |
Consulta Oncología | 20 |
Consulta de Proctología - Colon, Recto y Ano | 20 |
Consulta Pre-Natal | 20 |
Consulta Urología | 20 |
Cordocentesis | 35 |
Doppler Carotídeo | 17 |
Doppler Fetal | 17 |
Doppler Fetal Gemelar | 34 |
Doppler Ginecológico | 17 |
Doppler Miembros Superiores (Artenoso) | 19 |
Doppler Miembros Inferiores (Arterial y venoso) | 23 |
Doppler Hepático | 17 |
Doppler Mamario | 17 |
Doppler Renal | 17 |
Doppler Testicular | 17 |
Doppler Tiroideo | 17 |
Drenaje de Absceso | 13 |
Eco 3D y 4D | 17 |
Eco 3D y 4D Gemelar | 34 |
Eco Abdominal | 12 |
Eco Abdominal-Renal | 22 |
Eco Abdominal-Pélvico | 22 |
Eco de Vejiga Pre y Post-miccional | 12 |
Eco Especial (Morfológico) | 17 |
Eco Especial Gemelar | 34 |
Eco Mamario | 13 |
Eco Músculo Esquelético | 17 |
Eco Obstétrico | 13 |
Eco Obstétrico Gemelar | 26 |
Eco Partes Blandas | 12 |
Eco Pélvico | 12 |
Eco Pélvico + Renal | 18 |
Eco Prostático | 12 |
Eco Pulmonar | 17 |
Eco Renal | 12 |
Eco Testicular | 12 |
Eco Tiroideo | 12 |
Eco Transfontanelar | 17 |
Eco Transvaginal | 12 |
Ecocardiograma Fetal | 17 |
Ecocardiograma Fetal Gemelar | 34 |
Electrocoagulación de Cuello Uterino/Electrocauterización Genital | 36 |
Electrocardiograma | 12 |
Electrocauterización Genital | 36 |
Endoscopia | 220 |
Exéresis bajo Sedación | 23 |
Exéresis Quiste de Epidídimo | 89 |
Exéresis de lipoma | 23 |
Exéresis de Prepucio | 89 |
Extirpación de Quiste Sebáceo | 22 |
Extirpaciones Quiste Bartholino | 22 |
Extracción de Sonda Vesical (Solo en Clinica Las Acacias) | 10 |
Extracción de Nódulos Mamarios | 94 |
Fimosectomia | 94 |
Frenilloplastia | 56 |
Gastroscopia | 225 |
Hidrocele | 95 |
Histeroscopia | 38 |
Holter de Arritmias | 56 |
Holter de Presión Arterial - MAPA | 56 |
Ninfoplastia | 95 |
PAAF de Ganglio | 20 |
PAAF de Mamas | 20 |
PAAF de Tiroides | 20 |
Plicoma Anal | 38 |
Procedimiento Quirúrgico bajo sedación (excepto AMEU) | 235 |
Rectosigmoidoscopia Rígida | 95 |
Terapia Neural | 8 |
Toma de Muestra para Cultivó de Secreción | 8 |
Uroflujometría | 20 |
Vacuna VPH (una dosis) | 85 |
Varicocele | 95 |
Tarifas del Laboratorio.
Laboratorio PlafamNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
Pruebas | Precios Referenciales |
---|---|
ÁCIDO URICO | 3 |
ÁCIDO FÓLICO | 27 |
ALBUMINA | 3 |
ALFA BETO PROTEINA (AFP) | 8 |
AMILASA | 5 |
ANDROSTENEDIONA | 25 |
ANT. CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 10 |
ANTICUERPOS DNA | 12 |
ANTICUERPOS MICROSOMALES | 12 |
ANTICUERPOS NUCLEARES (ANA) | 12 |
ANTICUERPOS TIROGLUBILINA | 12 |
ANTICUERPOS TIROIDEO (AAT) | 24 |
ANTIG. PROST. ESP. LIBRE (PSA) | 12 |
ANTIG. PROST. ESP. TOTAL (PSA) | 12 |
BILIRRUBINA TOTAL - FRACCIONADA | 5 |
BUN/UREA | 3 |
C3 | 12 |
C4 | 12 |
CA 125 | 10 |
CA 15-3 | 10 |
CA 19-9 | 10 |
CALCIO | 3 |
CARGA GLUCOSADA 50 | 11 |
CARGA GLUCOSADA 75 | 11 |
CH 50 | 29 |
CITOMEGALOVIRUS IGG | 10 |
CITOMEGALOVIRUS IGM | 10 |
CHLAMYDIA TRACH IGG | 31 |
CHLAMYDIA TRACH IGM | 31 |
COLESTEROL HDL | 3 |
COLESTEROL LDL | 3 |
COLESTEROL TOTAL | 3 |
COLESTEROL VLDL | 3 |
CORTISOL | 10 |
COPROCULTIVOS | 14 |
CREATINFOSFOKINASA CK | 10 |
CREATININA EN SANGRE | 3 |
CULTIVO (EXUDADOS) | 14 |
CULTIVO DE SECRECION MAMARIA | 14 |
CULTIVO DE SECRECION URETRAL | 14 |
CULTIVO DE SECRECION VAGINAL | 14 |
CULTIVO FARÍNGEO | 11 |
CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSADA | 15 |
CURVA INSULINA (0-30-60-120) | 40 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA-S) | 12 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA) | 27 |
DENGUE IGM/IGG | 15 |
DEPURACION DE CREATININA EN 24 HORAS | 6 |
DESHIDROG LACTICA (LDH) | 5 |
DIMERO D | 15 |
DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE VPH HISOPADO | 45 |
DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE VPH BIOPSIA | 45 |
ELECTROLITOS | 17 |
EPSTEIN BARR IGG | 13 |
EPSTEIN BARR IGM | 13 |
ESPERMATOGRAMA | 11 |
ESPERMOCULTIVO | 14 |
ESTRADIOL | 12 |
FERRITINA | 15 |
FOSFATASA ALCALINA | 4 |
FÓSFORO | 3 |
FTA | 26 |
GAMMAGLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | 5 |
GLUCOSA (GLICEMIA) | 3 |
GONAD. CORIONICA CUANTITATIVA | 9 |
GRUPO SANGUINEO Y RH | 5 |
Prueba de embarazo HCG Cualitativa + Kit de Muestra + Kit de Impresión | 6 |
HECES | 3 |
HELICOBACTER PILORY IGG | 10 |
HELICOBACTER PILORY IGM | 10 |
HEMATOLOGIA COMPLETA | 5 |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C | 12 |
HEP B AGHBC (ANTICORE) | 5 |
HEP B AGHBS (ANT SUPERF) | 5 |
HEPATITIS A (ANTI -HAV IGG) | 17 |
HEPATITIS A (ANTI-HAV IGM) | 8 |
HEPATITIS C (ANTI-HCV) | 8 |
HERPES SIMPLE I IGG | 15 |
HERPES SIMPLE I IGM | 15 |
HERPES SIMPLE II IGG | 15 |
HERPES SIMPLE II IGM | 15 |
HIERRO SERICO | 6 |
HIV PRUEBA RAPIDA | 5 |
HIV (ELISA 4ta GENERACIÓN) | 20 |
HORM FOLICULO ESTIM (FSH) | 9 |
HORM FOLICULO LUTEINIZANTE (LH) | 9 |
HORMONA ANTIMULLERIANA | 46 |
INMUNOGLOBULINA A (IGA) | 12 |
INMUNOGLOBULINA E (IGE) | 12 |
INMUNOGLOBULINA G (IGG) | 12 |
INMUNOGLOBULINA M (IGM) | 12 |
INMUNOFENOTIPAJE LINFOCITARIO CD3/4/8 – SUBPOBLACIÓN CD4 | 45 |
INSULINA | 10 |
LIPASA | 10 |
LITIO | 30 |
MACHADO GUERREIRO | 29 |
MAGNESIO | 5 |
ORINA | 4 |
PERFIL 20 | 25 |
PERFIL HEPATICO | 26 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO | 45 |
PERFIL HORMONAL MASCULINO | 28 |
PERFIL LIPIDICO | 12 |
PERFIL PRE NATAL | 20 |
PERFIL PREOPERATORIO | 15 |
PERFIL TIROIDEO | 45 |
PERFIL TORCH I | 40 |
PERFIL TORCH II | 80 |
PROGESTERONA | 9 |
PROGESTERONA17 OH | 39 |
PROLACTINA | 9 |
PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | 5 |
PROTEINA C REACTIVA (PCR) | 7 |
PROTEIRUNIA 24h | 7 |
RUBEOLA IGG | 12 |
RUBEOLA IGM | 12 |
SANGRE OCULTA EN HECES | 3 |
T3 LIBRE | 10 |
T3 TOTAL | 10 |
T4 LIBRE | 10 |
T4 TOTAL | 10 |
TESTOSTERONA LIBRE | 12 |
TESTOSTERONA TOTAL | 12 |
TIEMPO DE PROTOMBINA (PT) | 5 |
TIEMPO PARCIAL DE PROTOMBINA (PTT) | 5 |
TIPIFICACION DE V.P.H. | 65 |
TIROGLOBULINA | 17 |
TOXOPLASMOSIS IGG | 6 |
TOXOPLASMOSIS IGM | 6 |
TRANSAMINASA OXALACÉTICA (TGO) | 3 |
TRANSAMINASA PIRÚVICA (TGP) | 3 |
TRANSFERRINA | 13 |
TRIGLICERIDOS | 3 |
TSH | 10 |
UROCULTIVO | 14 |
VDRL | 4 |
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) | 3 |
VIH-1 CARGA VIRAL | 65 |
VIH-1 CARGA VIRAL + INMUNOFENOTIPAJE LINFOCITARIO CD 3/4/8 | 100 |
VITAMINA B12 | 35 |
VITAMINA D - 25 OH | 35 |
VDRL CUANTITATIVO | 4 |
RECOLECTOR DE HECES | 1 |
RECOLECTOR DE ORINA | 1 |
Tarifas combos.
COMBOS | PRECIOS REFERENCIALES SIN DESCUENTO | DESCUENTO 10% | PRECIOS REFERENCIALES CON DESCUENTO |
---|---|---|---|
COMBO 1 (Solo en Clínica Las Acacias) | |||
Consulta Ginecológica | 20 | 2 | 18 |
Citología | 9 | 0,90 | 8,10 |
Econosograma Transvaginal | 12 | 1,20 | 10,80 |
Densitometría Ósea (Columna y Cadera) | 16 | 1,60 | 14,40 |
Densitometría Ósea (Cuerpo Completo) | 18 | 1,80 | 16,20 |
Mamografía sin Prótesis | 20 | 2 | 18 |
Mamografía con Prótesis | 23 | 2,30 | 20,70 |
COMBO 2 (EN TODAS LAS CLINICAS) | |||
Consulta Ginecológica | 20 | 2 | 18 |
Citología | 9 | 0,90 | 8,10 |
Econosograma Transvaginal | 12 | 1,20 | 10,80 |
TOTAL DESCUENTO DEL 10% | 41 | 4,10 | 36,90 |
COMBO 3 (Solo en las Clínicas Altagracia, Las Acacias y Petare) | |||
Consulta Ginecológica | 20 | 2 | 18 |
Citología | 9 | 0,90 | 8,10 |
Econosograma Transvaginal | 12 | 1,20 | 10,80 |
Perfil 20 | 25 | 2,50 | 22,50 |
TOTAL DESCUENTO DEL 10% | 66 | 6,60 | 59,40 |
TODAS NUESTRAS CONSULTAS TIENEN EVALUACIÓN CON COLPOSCOPIO DE MANERA GRATUITA | |||
COMBO 4 (Solo en las Clínicas Las Acacias y Altagracia) | |||
Perfil 20 | 25 | 2,50 | 22,50 |
Perfil Hormonal Femenino | 45 | 4,50 | 40,50 |
TOTAL DESCUENTO DEL 10% | 70 | 7 | 63 |
COMBO 5 (Solo en la Clínica Acacias) | |||
Densitometría Ósea (Columna y Cadera) | 16 | 1,60 | 14,40 |
Densitometría Ósea (Cuerpo Completo) | 18 | 1,80 | 16,20 |
Mamografía sin Prótesis | 20 | 2 | 18 |
Mamografía con Prótesis | 23 | 2,30 | 20,70 |
NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
Tarifas de Anticonceptivos.
Precios de los anticonceptivosNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
ANTICONCEPTIVOS | PRECIOS REFERENCIALES |
---|---|
Combo Implante Subdérmico. Incluye: Implante + inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 40 |
Combo DIU T de Cobre/Multiload. Incluye: DIU +Inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 40 |
Combo DIU Hormonal. Incluye: DIU+inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 40 |
Extracción Implante Subdérmico | 30 |
Extracción DIU | 31 |
Extracción DIU Hormonal | 31 |
Método inyectable de 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 9 |
Método inyectable de 1 mes Cyclofem (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 5 |
Anticonceptivo Orales: Microgynon 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 9 |
Anticonceptivo Oral: Exluton 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 9 |
Anticonceptivo Oral: Ciclogynon 1 mes (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 7 |
Anticonceptivo Oral: Oral Praz (1 mes) | 6 |
Anticonceptivo Oral Praz | 6 |
3 Condones Piel Clásicos/texturizados 3 Unidades | 3 |
CUIDADO PERSONAL | PRECIO REFERENCIAL |
Copa Menstrual | 9 |
OTROS | PRECIO REFERENCIAL |
Dexametasona | 5 |
Tarifas Servicios de Imagenología.
Servicios de ImagenologíaDisponible solo en nuestra CLINICA DE ACACIAS
NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
EXAMEN | PRECIOS REFENCIALES |
---|---|
Mamografía- Con prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | 23 |
Mamografía- Sin prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | 20 |
Densitometría Cuerpo Completo | 18 |
Densitometría solo columna y cadera | 16 |
Tarifas de la Unidad de Atención Psicológica.
Precios de los servicios de la Unidad de Atención PsicológicaNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
Servicios | PRECIOS REFERENCIALES | |
---|---|---|
Consulta Psicológica | 20 | |
Terapia de Pareja | 30 | |
Terapia Familiar | 35 | |
Certificado de Salud Mental | Por Actualizar | |
Informe de Evaluación Psicojuridíca | 20 | |
Informe de Ligadura/Vasectomía | 10 | |
Informe Psicológico | 20 | |
Talleres Publicos y Privados | De acuerdo a presupuesto por nro. de participantes |
Tarifas de la Unidad de Anatomía Patológica.
NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIASERVICIOS | Precios Referenciales |
---|---|
ADENOIDES Y AMIGDALAS | 40 |
APENDICE | 40 |
BAZO | 40 |
Biopsia por Aspiración Guiada, incluye eco mamario/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 73 |
Biopsia Guiada con aguja Trucut + eco mamario/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 130 |
Biopsia de piel y partes blandas | 40 |
Biopsia con Asa Diatérmica / SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 35 |
Biopsia Cuello Uterino/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 40 |
Biopsia de Pene/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 56 |
Biopsia Prostática guiada bajo sedación + eco prostatico/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 247 |
Biopsia Endometrio/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 35 |
Biopsia Mamaria/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 70 |
Biopsia Prostática/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 150 |
BLOQUES CELULARES | 20 |
CITOLOGIA ANAL | 6 |
CITOLOGIA BRONQUIAL | 20 |
CITOLOGIA CERVICOVAGINAL | 5 |
CITOLOGIA DE PENE | 5 |
CITOLOGIA PREPUCIAL | 5 |
CITOLOGIA URETRAL | 5 |
CITOLOGIA DE MAMA | 6 |
CONO DE CUELLO UTERINO | 35 |
CONDUCTOS DEFERENTES | 40 |
CORNETES NASALES | 40 |
CUELLO UTERINO PUNCH | 15 |
CUELLO UTERINO POR ASA HASTA 1 CMS | 15 |
CUELLO UTERINO MAYOR DE 1 CMS | 21 |
EMBARAZO MOLAR | 47 |
EMBARAZO TUBARICO | 40 |
ESTERILIZACION QUIRURGICA | 40 |
ENDOCERVIX | 15 |
ENDOMETRIO | 15 |
EPIDIDIMO | 40 |
EPIPLON NO TUMORAL | 40 |
EPIPLON TUMORAL | 55 |
ESTERILIZACION QUIRURGICA | 40 |
FISTULAS | 40 |
FIMOSIS | 40 |
GANGLIO LINFATICO | 47 |
HEMICOLECTOMÍA NO TUMORAL | 67 |
HEMICOLECTOMÍA TUMORAL | 90 |
HEMORROIDES | 40 |
HERNIA | 40 |
HIDATIDE DE MORGAGNI | 40 |
HEPATICA TRUCUT | 40 |
HEPATICA RESECCION PARCIAL NO TUMORAL | 55 |
HEPATICA RESECCION PARCIAL TUMORAL | 68 |
HEMICOLECTOMIA NO TUMORAL | 67 |
HEMICOLECTOMIA TUMORAL | 90 |
HUESO | 55 |
LEGRADO | 40 |
LEIOMIOMAS | 40 |
LIPOMA | 40 |
LOBECTOMÍA NO TUMORAL | 61 |
LOBECTOMÍA TUMORAL | 93 |
MAMA GINECOMASTIA | 48 |
MAMA TRUCUT | 35 |
MAMA NODULO | 40 |
MASTECTOMIA PARCIAL | 61 |
MASTECTOMIA RADICAL | 93 |
MASTECTOMIA CON VACIAMIENTO | 106 |
MAMA GINECOMASTIA | 48 |
MEDULA OSEA | 40 |
MENINGE | 40 |
MENISCO | 40 |
MUSCULO BIOPSIA PEQUEÑA | 40 |
MUCOSA GASTRICA, ESOFAGO, DUODENO, COLON, INTESTINO | 15 |
OVARIO CUÑA | 40 |
OVARIO NO TUMORAL | 48 |
OVARIO TUMORAL | 67 |
OVARIO PROTOCOLO | 106 |
PARTE BLANDA MENOR DE 1.5 CMS | 40 |
PARTE BLANDA RESECCION TUMORAL | 67 |
PAROTIDA NO TUMORAL | 40 |
PAROTIDA TUMORAL | 60 |
PERITONEO | 40 |
PREPUCIO | 40 |
PROSTATA POR PUNCION | 40 |
PROSTATA SUPRAPUBICA Y TRANSURETRAL | 60 |
PROSTATECTOMIA RADICAL | 120 |
PIEL PUNCH | 22 |
PIEL MENOR DE 1 CMS | 22 |
PIEL EXCISIONAL | 35 |
PAROTIDA NO TUMORAL | 40 |
PAROTIDA TUMORAL | 60 |
PAAF de Ganglio | 20 |
PAAF de Mamas | 20 |
PAAF de Tiroides | 20 |
PLACENTA | 40 |
PULMÓN PUNCIÓN/TRUCUT | 40 |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO NO TUMORAL | 60 |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO TUMORAL | 86 |
RIÑON PUNCION | 40 |
RIÑON NO TUMORAL | 55 |
RIÑON TUMORAL | 80 |
R.Z.T. + biopsia/ SE REALIZA EN CLINICAS PLAFAM | 70 |
SENO PARANASAL | 40 |
SEPTUM NASAL | 40 |
TIROIDES PARCIAL NO TUMORAL | 40 |
TIROIDES PARCIAL TUMORAL | 55 |
TIROIDES TOTAL NO TUMORAL | 60 |
TIROIDES TOTAL TUMORAL | 67 |
TESTICULO NO TUMORAL | 40 |
TESTICULO TUMORAL | 67 |
TESTICULO BIOPSIA FRAGMENTOS MENOR DE 1 CMS | 35 |
TIPIFICACIONES VIRALES | 55 |
Toma de muestra para Cultivo de Secreción, | |
TROMPA DE FALOPIO | 40 |
UTERO PARCIAL NO TUMORAL SIN ANEXOS | 40 |
UTERO TOTAL NO TUMORAL SIN ANEXOS | 48 |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA NO TUMORAL | 55 |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA TUMORAL Y VACIAMIENTO | 93 |
URETER | 40 |
VESICULA | 40 |
VAGINA MENOR DE 1CMS | 16 |
VAGINA RESECCION | 61 |
VULVA MENOR DE 1 CMS | 16 |
VULVECTOMIA | 80 |
VEJIGA FRAGMENTOS | 21 |
VEJIGA RESECCION TUMORAL | 80 |
VARICOCELE | 40 |
BLOQUES DE REVISION | 13 |
LAMINAS DE REVISION | 7 |
Tarifas Servicios de RX.
Disponible solo en nuestra CLINICA DE GUARENAS.NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
ESTUDIOS DE RX | PRECIOS REFERENCIALES | NRO. DE PROYECCIONES | PRECIO TOTAL REFERENCIAL POR EL NRO. DE PROYECCIONES |
---|---|---|---|
Abdomen Simple | 12 | 1 | 12 |
Ambos Pies con Apoyo | 10 | 2 | 20 |
Antebrazo AO-LAT | 10 | 1 | 10 |
AS MS IS Medición Radiográfica | 12 | 1 | 12 |
Caderas AP-Pelvis | 12 | 1 | 12 |
Calcáneo LAT-AXIAL (Talón) | 12 | 1 | 12 |
Clavícula | 11 | 1 | 11 |
Codo AP-LAT | 11 | 1 | 11 |
Columna Cervical AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Columna Cervical AP-LAT-OBL | 12 | 4 | 48 |
Columna Cervical Dinámica | 12 | 6 | 72 |
Columna Dorsal AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Columna Dorsolumbar AP-LAT | 12 | 4 | 48 |
Columna Lumbar AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Columna Lumbar OBLIC-DINAM-/VERTEBRAL | 13 | 4 | 72 |
Columna Lumbosacra AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Columna Sacro Coxi AP-LAT (CON PREP) | 12 | 2 | 24 |
Cráneo AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Cráneo AP-TOWNE | 12 | 3 | 36 |
Cráneo AP-Waters | 12 | 3 | 36 |
Edad Ósea | 10 | 1 | 10 |
Fémur AP+LAT | 10 | 2 | 20 |
Hombro AP | 10 | 1 | 10 |
Hombro ROT EXTERNA AP-LAT | 12 | 2 | 24 |
Hueso propio nariz | 10 | 2 | 20 |
Humero | 12 | 1 | 12 |
Humero AP-LAT-ADULTO | 12 | 1 | 12 |
Mano AP-LAT | 10 | 1 | 10 |
Muñeca AP-LAT | 10 | 1 | 10 |
Pelvímetra | 12 | 2 | 24 |
Pie AP-LAT | 10 | 1 | 10 |
Pierna AP-LAT | 12 | 1 | 12 |
Rinofaringe y Adenoides | 12 | 2 | 24 |
Rodilla AP-Axial 30/60/90 grados | 10 | 4 | 40 |
Rodilla AP-LAT | 10 | 2 | 20 |
Rodilla AP-LAT con apoyo ambas rodillas | 12 | 2 | 24 |
Ambas rodillas con rotula | 20 | 2 | 40 |
Senos Paranasales | 10 | 3 | 30 |
Tibia AP | 10 | 1 | 10 |
Tobillo AP-LAT | 10 | 1 | 10 |
Tórax AP | 10 | 2 | 20 |