SERVICIOS PLAFAM
Tarifas Servicios.
Servicios GeneralesNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
SERVICIOS | PRECIOS REFERENCIALES |
---|---|
Amniocentesis (toma de muestra) | 35 |
Anoscopia Magnificada | 40 |
A.Q.V. Ligadura de Trompas | 455 |
A.Q.V. Vasectomía | 170 |
Aspiraciones (Ameu) | 220 |
Aspiraciones (Ameu) bajo sedación | 450 |
Blanqueamiento íntimo (5 sesiones) SOLO EN LA CLINICA ALTAGRACIA | 75 |
Cervicitis Crónica SOLO EN LA CLINICA ALTAGRACIA (3 Sesiones) | 100 |
Cirugía Estética Íntima SOLO EN LA CLINICA ALTAGRACIA | 120 |
Citología + kit de impresión | 9 |
Citología Anal | 12 |
Citologías Mamarias + kit de impresión | 12 |
Citologías Prepucial - Uretral | 12 |
Colocación de Sonda Vesical (solo en clínica Las Acacias) | 30 |
Colocación de Inyectable | 5 |
Colonoscopia | 290 |
Consulta Cardiologica | 30 |
Consulta Cirugía Cardiovascular | 20 |
Consulta Endocrinología | 20 |
Consulta Fertilidad | 20 |
Consulta Gastroenterología (debe traer Eco Abdominal) | 20 |
Consulta Ginecológica | 20 |
Consulta Ginecológica Infanto Juvenil | 20 |
Consulta Evaluación Cardiovascular | 20 |
Consulta de Traumatología | 20 |
Consulta de Infectología – IT | 20 |
Consulta Medicina Interna | 20 |
Consulta de Nutrición | 20 |
Consulta Pediatría | 20 |
Consulta Planificación Familiar | 20 |
Consulta de asesoría Perinatal | 20 |
Consulta Oncología | 20 |
Consulta de Proctología - Colon, Recto y Ano | 20 |
Consulta Pre-Natal | 20 |
Consulta de Traumatologia (Solo Clinica Valencia) | 20 |
Consulta Urología | 20 |
Cordocentesis | 35 |
Doppler Carotídeo | 22 |
Doppler Esplenoportal | 25 |
Doppler Fetal | 25 |
Doppler Fetal Gemelar | 50 |
Doppler Ginecológico | 25 |
Doppler Miembros Superiores (Artenoso) | 25 |
Doppler Miembros Inferiores (Arterial y venoso) | 30 |
Doppler Hepático | 22 |
Doppler Mamario | 22 |
Doppler Renal | 22 |
Doppler Testicular | 22 |
Doppler Tiroideo | 22 |
Drenaje de Absceso | 30 |
Eco 3D y 4D | 30 |
Eco 3D y 4D Gemelar | 60 |
Eco Abdominal | 15 |
Eco Abdominal-Renal | 25 |
Eco Abdominal-Pélvico | 25 |
Eco de Vejiga Pre y Post-miccional | 20 |
Eco Especial (Morfológico) | 25 |
Eco Especial Gemelar | 50 |
Eco Mamario | 15 |
Eco Músculo Esquelético | 25 |
Eco Obstétrico | 15 |
Eco Obstétrico Gemelar | 30 |
Eco Partes Blandas | 15 |
Eco Pélvico | 15 |
Eco Pélvico + Renal | 25 |
Eco Prostático | 15 |
Eco Pulmonar | 25 |
Eco Renal | 15 |
Eco Testicular | 15 |
Eco Tiroideo | 15 |
Eco Transfontanelar | 30 |
Eco Transvaginal | 15 |
Ecocardiograma Fetal | 25 |
Ecocardiograma Fetal Gemelar | 50 |
Electrocoagulación de Cuello Uterino/Electrocauterización Genital | 50 |
Electrocardiograma | 12 |
Electrocauterización Genital | 50 |
Exéresis Quiste de Epidídimo | 95 |
Exéresis de lipoma | 30 |
Exéresis de Prepucio | 105 |
Extirpación de Quiste Sebáceo | 30 |
Extirpaciones Quiste Bartholino | 30 |
Extracción de Sonda Vesical (Solo en Clinica Las Acacias) | 10 |
Extracción de Nódulos Mamarios | 95 |
Extracción de Implante Quirurgico | 95 |
Fimosectomia | 105 |
Fisioterapia | 35 |
Frenilloplastia | 105 |
Gastroscopia - Endoscopia (Solo en Clinica Las Acacias) | 270 |
Hernia | 105 |
Hidrocele | 105 |
Histeroscopia | 50 |
Holter de Arritmias | 35 |
Holter de Presión Arterial - MAPA | 30 |
Incontinencia Urinaria | 150 |
Labioplastia | 200 |
Manejo de cura simple | 30 |
Manejo de cura compleja | 50 |
Marsupialización | 105 |
Masajes reductores | 20 |
Masaje Linfático | 20 |
Masajes Descontracturantes | 20 |
Masajes relajantes | 20 |
Ninfoplastia | 120 |
Plasma Rico en Plaquetas (Solo en Clínicas Las Acacias, Altagracia y Valencia) Costo cada sesión | 15 |
PAAF de Ganglio | 20 |
PAAF de Mamas | 20 |
PAAF de Tiroides | 20 |
Plicoma Anal | 50 |
Procedimiento Quirúrgico bajo sedación (excepto AMEU) | 300 |
Rectosigmoidoscopia Rígida | 95 |
Rejuvenecimiento Vaginal (Solo en las Clinicas Las Acacias, Altagracia y Valencia) (3 sesiones) | 150 |
Resequedad Vaginal | 150 |
Tensado y atrofia vaginal | 150 |
Terapia Neural | 15 |
Toma muestra para tipificacion de VPH | 8 |
Toma de Muestra para Cultivo de Secreción | 8 |
Uroflujometría | 20 |
Vaginoplastia | 200 |
Varicocele Procedimiento | 105 |
Vaporización de verrugas genitales (2 sesiones) | 125 |
Tarifas del Laboratorio.
Laboratorio PlafamNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
Pruebas | Precios Referenciales |
---|---|
ÁCIDO URICO | 4 |
ÁCIDO FÓLICO | 34 |
ALBUMINA | 4 |
ALFA FETO PROTEINA (AFP) | 10 |
AMILASA | 6 |
ANDROSTENEDIONA | 31 |
ANT. CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 13 |
ANTICUERPOS DNA | 15 |
ANTICUERPOS MICROSOMALES | 15 |
ANTICUERPOS NUCLEARES (ANA) | 15 |
ANTICUERPOS TIROGLUBILINA | 15 |
ANTICUERPOS TIROIDEO (AAT) | 30 |
ANTIG. PROST. ESP. LIBRE (PSA) | 15 |
ANTIG. PROST. ESP. TOTAL (PSA) | 15 |
BILIRRUBINA TOTAL - FRACCIONADA | 6 |
BUN/UREA | 4 |
C3 | 15 |
C4 | 15 |
CA 125 | 13 |
CA 15-3 | 13 |
CA 19-9 | 13 |
CALCIO | 4 |
CARGA GLUCOSADA 50 | 14 |
CARGA GLUCOSADA 75 | 14 |
CH 50 | 36 |
CITOMEGALOVIRUS IGG | 13 |
CITOMEGALOVIRUS IGM | 13 |
CHLAMYDIA TRACH IGG | 39 |
CHLAMYDIA TRACH IGM | 39 |
COLESTEROL HDL | 4 |
COLESTEROL LDL | 4 |
COLESTEROL TOTAL | 4 |
COLESTEROL VLDL | 4 |
CORTISOL | 13 |
COPROCULTIVOS | 14 |
CREATINFOSFOKINASA CK | 13 |
CREATININA EN SANGRE | 4 |
CULTIVO (EXUDADOS) | 18 |
CULTIVO DE SECRECION MAMARIA | 20 |
CULTIVO DE SECRECION URETRAL | 20 |
CULTIVO DE SECRECION VAGINAL | 20 |
CULTIVO FARÍNGEO | 20 |
CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSADA | 19 |
CURVA INSULINA (0-30-60-120) | 50 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA-S) | 15 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA) | 34 |
DENGUE IGM/IGG | 19 |
DEPURACION DE CREATININA EN 24 HORAS | 8 |
DESHIDROG LACTICA (LDH) | 6 |
DIMERO D | 19 |
DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE VPH HISOPADO | 56 |
DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE VPH BIOPSIA | 56 |
ELECTROLITOS | 21 |
EPSTEIN BARR IGG | 16 |
EPSTEIN BARR IGM | 16 |
ESPERMATOGRAMA | 25 |
ESPERMOCULTIVO | 18 |
ESTRADIOL | 15 |
FERRITINA | 19 |
FOSFATASA ALCALINA | 5 |
FÓSFORO | 4 |
FTA | 33 |
GAMMAGLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | 6 |
GLUCOSA (GLICEMIA) | 4 |
GONAD. CORIONICA CUANTITATIVA | 15 |
GRUPO SANGUINEO Y RH | 6 |
Prueba de embarazo HCG Cualitativa + Kit de Muestra + Kit de Impresión | 8 |
HECES | 4 |
HELICOBACTER PILORY IGG | 13 |
HELICOBACTER PILORY IGM | 13 |
HEMATOLOGIA COMPLETA | 6 |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C | 15 |
HEP B AGHBC (ANTICORE) | 6 |
HEP B AGHBS (ANT SUPERF) | 6 |
HEPATITIS A (ANTI -HAV IGG) | 21 |
HEPATITIS A (ANTI-HAV IGM) | 10 |
HEPATITIS C (ANTI-HCV) | 10 |
HERPES SIMPLE I IGG | 20 |
HERPES SIMPLE I IGM | 20 |
HERPES SIMPLE II IGG | 20 |
HERPES SIMPLE II IGM | 20 |
HIERRO SERICO | 8 |
HIV PRUEBA RAPIDA | 6 |
HIV (ELISA 4ta GENERACIÓN) | 25 |
HORM FOLICULO ESTIM (FSH) | 11 |
HORM FOLICULO LUTEINIZANTE (LH) | 11 |
HORMONA ANTIMULLERIANA | 58 |
INMUNOGLOBULINA A (IGA) | 15 |
INMUNOGLOBULINA E (IGE) | 15 |
INMUNOGLOBULINA G (IGG) | 15 |
INMUNOGLOBULINA M (IGM) | 15 |
INMUNOFENOTIPAJE LINFOCITARIO CD3/4/8 – SUBPOBLACIÓN CD4 | 56 |
INSULINA | 13 |
LIPASA | 13 |
LITIO | 38 |
MACHADO GUERREIRO | 36 |
MAGNESIO | 6 |
ORINA | 5 |
PERFIL 20 | 30 |
PERFIL HEPATICO | 33 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO | 56 |
PERFIL HORMONAL MASCULINO | 35 |
PERFIL LIPIDICO | 15 |
PERFIL PRE NATAL | 25 |
PERFIL PREOPERATORIO | 20 |
PERFIL TIROIDEO | 56 |
PERFIL TORCH I | 40 |
PERFIL TORCH II | 80 |
PROGESTERONA | 11 |
PROGESTERONA17 OH | 49 |
PROLACTINA | 11 |
PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | 6 |
PROTEINA C REACTIVA (PCR) | 9 |
PROTEIRUNIA 24h | 9 |
RUBEOLA IGG | 15 |
RUBEOLA IGM | 15 |
SANGRE OCULTA EN HECES | 4 |
T3 LIBRE | 13 |
T3 TOTAL | 13 |
T4 LIBRE | 13 |
T4 TOTAL | 13 |
TESTOSTERONA LIBRE | 15 |
TESTOSTERONA TOTAL | 15 |
TIEMPO DE PROTOMBINA (PT) | 6 |
TIEMPO PARCIAL DE PROTOMBINA (PTT) | 6 |
TIPIFICACION DE V.P.H. | 56 |
TIROGLOBULINA | 21 |
TOXOPLASMOSIS IGG | 8 |
TOXOPLASMOSIS IGM | 8 |
TRANSAMINASA OXALACÉTICA (TGO) | 4 |
TRANSAMINASA PIRÚVICA (TGP) | 4 |
TRANSFERRINA | 16 |
TRIGLICERIDOS | 4 |
TSH | 13 |
UROCULTIVO | 20 |
VDRL | 5 |
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) | 4 |
VIH-1 CARGA VIRAL | 80 |
VIH-1 CARGA VIRAL + INMUNOFENOTIPAJE LINFOCITARIO CD 3/4/8 | 125 |
VITAMINA B12 | 44 |
VITAMINA D - 25 OH | 44 |
VDRL CUANTITATIVO | 5 |
RECOLECTOR DE HECES | 2 |
RECOLECTOR DE ORINA | 2 |
Precio Referencia | Descuento | Precio Referencia Promoción | |
---|---|---|---|
Tarifas de Anticonceptivos.
Precios de los anticonceptivosNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
ANTICONCEPTIVOS | PRECIOS REFERENCIALES |
---|---|
Combo Implante Subdérmico. Incluye: Implante + inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 42 |
Combo DIU T de Cobre/Multiload. Incluye: DIU +Inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 42 |
Combo DIU Hormonal. Incluye: DIU+inserción+consulta+Prueba de Embarazo | 42 |
Extracción Implante Subdérmico | 30 |
Extracción DIU | 31 |
Extracción DIU Hormonal | 31 |
Inyectable Metzi 1 mes (PARA SU COMPRA ES NECESARIO RECIPE VIGENTE DE PLAFAM O CONTROL GINECOLÓGICO) | 6 |
Anticonceptivo Oral Metzi 1 mes (PARA SU COMPRA ES NECESARIO RECIPE VIGENTE DE PLAFAM O CONTROL GINECOLÓGICO) | 7 |
Anticonceptivo Oral: Microgynon 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | 9 |
3 Condones Piel Clásicos/texturizados 3 Unidades | 3 |
CUIDADO PERSONAL | PRECIO REFERENCIAL |
Copa Menstrual | 9 |
OTROS | PRECIO REFERENCIAL |
Dexametasona | 5 |
Tarifas Servicios de Imagenología.
Servicios de ImagenologíaDisponible solo en nuestra CLINICA DE ACACIAS
NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
EXAMEN | PRECIOS REFENCIALES |
---|---|
Mamografía- Con prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | 23 |
Mamografía- Sin prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | 20 |
Densitometría Cuerpo Completo | 18 |
Densitometría solo columna y cadera | 16 |
Tarifas de la Unidad de Atención Psicológica.
Precios de los servicios de la Unidad de Atención PsicológicaNUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
Servicios | PRECIOS REFERENCIALES | |
---|---|---|
Consulta Psicológica | 20 | |
Terapia de Pareja | 35 | |
Terapia Familiar | 40 | |
Certificado de Salud Mental | - | |
Informe de Evaluación Psicojuridíca | 30 | |
Informe de Ligadura/Vasectomía | 25 | |
Informe Psicológico | 30 | |
Talleres Publicos y Privados | - |
Tarifas de la Unidad de Anatomía Patológica.
NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIASERVICIOS | Precios Referenciales |
---|---|
ADENOIDES Y AMIGDALAS | 45 |
APENDICE | 45 |
BAZO | 70 |
Biopsia por Aspiración Guiada, incluye eco mamario | 75 |
Biopsia Guiada con aguja Trucut + eco mamario | 135 |
Biopsia de piel y partes blandas | 45 |
Biopsia con Asa Diatérmica | 40 |
Biopsia Cuello Uterino | 45 |
Biopsia de Pene | 56 |
Biopsia Prostática guiada bajo sedación + eco prostatico | 380 |
Biopsia Endometrio | 40 |
Biopsia Mamaria | 70 |
Biopsia Prostática | 150 |
BLOQUES CELULARES | 20 |
CANAL ENDOCERVICAL | 30 |
CITOLOGIA BRONQUIAL | 25 |
CITOLOGIA CERVICOVAGINAL | 7 |
CITOLOGIA DE TIROIDES | 25 |
CITOLOGIAS GINECOLOGICAS (EXO/ENDO/CANAL ENDOCERVICAL) | 7 |
CITOLOGIAS NO GINECOLOGICAS (PENE/MAMA/PREPUCIO/ANAL/URETRAL) | 20 |
CONDUCTOS DEFERENTES | 50 |
CONO DE CUELLO UTERINO | 70 |
CORNETES NASALES | 45 |
CUELLO UTERINO PUNCH | 30 |
CUELLO UTERINO POR ASA HASTA 1 CMS | 30 |
CUELLO UTERINO MAYOR DE 1 CMS | 50 |
EMBARAZO MOLAR | 47 |
EMBARAZO TUBARICO | 47 |
ESTERILIZACION QUIRURGICA | 60 |
ENDOCERVIX | 30 |
ENDOMETRIO | 30 |
EPIDIDIMO | 60 |
EPIPLON NO TUMORAL | 60 |
EPIPLON TUMORAL | 65 |
ESTERILIZACION QUIRURGICA | 60 |
FETO | 80 |
FISTULAS | 60 |
FIMOSIS | 60 |
GANGLIO LINFATICO | 47 |
HEMICOLECTOMÍA NO TUMORAL | 100 |
HEMICOLECTOMÍA TUMORAL | 150 |
HEMORROIDES | 45 |
HERNIA | 45 |
HIDATIDE DE MORGAGNI | 60 |
HEPATICA TRUCUT | 70 |
HEPATICA RESECCION PARCIAL NO TUMORAL | 70 |
HEPATICA RESECCION PARCIAL TUMORAL | 150 |
HEMICOLECTOMIA NO TUMORAL | 100 |
HEMICOLECTOMIA TUMORAL | 150 |
LEGRADO | 45 |
LEIOMIOMAS | 45 |
LEIOMIOMAS MULTIPLES | 60 |
LIPOMA | 45 |
MAMA GINECOMASTIA | 65 |
MAMA TRUCUT | 35 |
MAMA FIBROADENIMA | 45 |
MARCACION DE TUMOR MAMARIO CON CLIPS | 80 |
MASTECTOMIA PARCIAL | 75 |
MASTECTOMIA RADICAL | 120 |
MASTECTOMIA CON VACIAMIENTO | 180 |
MIEMBROS INFERIORES | 250 |
MIEMBROS SUPERIORES | 250 |
MOLAHIDATIDIFORME | 45 |
MUCOSA GASTRICA,ESOFAGO,DUODENO,COLON,INTESTINO | 30 |
OVARIO NO TUMORAL | 48 |
OVARIO PROTOCOLO | 106 |
PAAF (MAMA/TIROIDE/GANGLIO/ADENOIDE/BRONQUIAL/ETC) | 20 |
PAROTIDA NO TUMORAL | 60 |
PAROTIDA TUMORAL | 60 |
PERITONEO | 80 |
PREPUCIO | 40 |
PARTES BLANDAS MENOR DE 1.5 CMS | 60 |
PARTES BLANDAS RESECCION TUMORAL | 90 |
PENE TUMORAL | 90 |
PIEL EXCISIONAL | 70 |
PIEL MENOR DE 1 CMS | 30 |
PIEL PUNCH | 30 |
PLACENTA | 60 |
POLIPO | 30 |
PREPUCIO | 60 |
PROSTATA POR PUNCION | 40 |
PROSTATA SUPRAPUBICA Y TRANSURETRAL | 75 |
PROSTATECTOMIA RADICAL | 180 |
PULMON PUNCION/TRUCUT | 40 |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO NO TUMORAL | 75 |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO TUMORAL | 120 |
RIÑON NO TUMORAL | 75 |
RIÑON TUMORAL | 120 |
TESTICULO NO TUMORAL | 60 |
TESTICULO TOMURAL | 90 |
TIROIDES TOTAL NO TUMORAL | 60 |
TIROIDES TOTAL TUMORAL | 70 |
TROMPA DE FALOPIO | 40 |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA NO TUMORAL | 80 |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA TUMORAL Y VACIAMIENTO | 120 |
UTRO TOTAL NO TUMORAL SIN ANEXOS | 70 |
VAGINA MENOR DE 1CMS | 30 |
VARICOCELE | 60 |
VESICULA | 40 |
VEJIGA FRAGMENTOS | 35 |
BLOQUES DE REVISION | 25 |
FORMOL /hasta 10 ml. | 0.50 |
FORMOL (500 ML-1Lt) | 5 |
LAMINAS DE REVISION | 15 |
REIMPRESION DE INFORME (B/N) | 1 |
REIMPRESION DE INFORME A COLOR | 2 |
R.Z.T. | 70 |
Tarifas Servicios de RX.
Disponible solo en nuestra CLINICA DE GUARENAS.NUESTROS PRECIOS SON REFERENCIALES Y SERAN EXPRESADOS EN BOLIVARES A LA TASA DEL BCV DEL DIA
ESTUDIOS DE RX | PRECIOS REFERENCIALES |
---|---|
Abdomen Simple | 15 |
Ambos Pies con Apoyo | 15 |
Antebra- zo AO-LAT | 15 |
AS MS IS Medición Radiográ- fica | 15 |
Caderas AP-Pelvis | 15 |
Calcáneo LAT-AXIAL (Talón) | 15 |
Clavícula | 15 |
Codo AP-LAT | 15 |
Columna Cervical AP-LAT | 15 |
Columna Cervical AP-LAT-OBL | 15 |
Columna Cervical Dinámica | 15 |
Columna Dorsal AP-LAT | 15 |
Columna Dorso- lumbar AP-LAT | 15 |
Columna Lumbar AP-LAT | 15 |
Columna Lumbar Oblic-dinam Vertebral | 16 |
Columna Lumbosacra AP-LAT | 15 |
Columna Sacro Coxi AP-LAT (CON PREP) | 15 |
Cráneo AP-LAT | 15 |
Cráneo AP-TOWNE | 15 |
Cráneo AP-Waters | 15 |
Edad Ósea | 15 |
Fémur AP+LAT | 15 |
Hombro AP | 15 |
Hombro ROT EXTERNA AP-LAT | 15 |
Hueso propio nariz | 15 |
Humero | 15 |
Humero AP-LAT-ADULTO | 15 |
Mano AP-LAT | 15 |
Muñeca AP-LAT | 15 |
Pelvime- tría | 15 |
Pie AP-LAT | 15 |
Pierna AP-LAT | 15 |
Rinofarin- ge y Adenoi- des | 15 |
Rodilla AP-Axial 30/60/90 grados | 15 |
Rodilla AP-LAT | 15 |
Rodilla AP-LAT con apoyo ambas rodillas | 15 |
Ambas rodillas con rotula | 25 |
Senos Paranasales | 15 |
Tibia AP | 15 |
Tobillo AP-LAT | 15 |
Tórax AP | 15 |